CHP Rize’den 43 yıl sonra vekil çıkardı

Yayın tarihi: 15 Mayıs 2023 Pazartesi 12:03 am - Güncelleme: 15 Mayıs 2023 Pazartesi 12:03 am

Rize’de 1980’den bu yana ilk kez vekil çıkaran CHP, Tahsin Ocaklı’yı Meclis’e gönderiyor.

14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimi’nde, Meclis tablosu da belli olmaya başladı. CHP, Rize’de 1980’den bu yana ilk kez vekil çıkardı. Partinin kentteki birinci sıra adayı yüksek inşaat mühendisi Tahsin Ocaklı Meclis’e gidecek. Kentte toplam 265 bin 853 seçmen bulunuyor.

CANLI SEÇİM SONUÇLARI (ANKA) TIKLAYIN

CANLI SEÇİM SONUÇLARI (AA) TIKLAYIN

Saat 23.53 itibarıyla partilere göre milletvekili sayıları şöyle:

CUMHUR İTTİFAKI : % 73,64 | 163.952 2

AKP: % 54,10 | 120.450
MHP : % 12,98 | 28.897
YENİDEN REFAH : % 5,03 | 11.203
BBP : % 1,53 | 3.402

MİLLET İTTİFAKI : % 21,24 47.286

CHP : % 21,24 | %47.286
ATA İTTİFAKI : %1,75 | 3.889
ZAFER PARTİSİ : %1,41 | 3.141
AP : % 0,34 | 748
MEMLEKET : % 0,95 | 2.106

Kılıçdaroğlu YSK’yı uyardı: İllerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : %0,54 | 1.204

YEŞİL SOL PARTİ : % 0,29 | 653
TİP : % 0,25 | 551
ANAP : % 0,50 | 1.102
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI : % 0,13 | 288
TKP : % 0,06 | 134
SOL PARTİ : % 0,05 | 121
TKH : % 0,02 | 33
GENÇPARTİ : % 0,10 | 216
HAK-PAR : % 0,09 | 208
MİLLET : % 0,09 | 206
GBP : % 0,08 | 186
HKP : % 0,07 | 148
VATAN PARTİSİ : % 0,06 | 136
MİLLİ YOL : % 0,04 | 94
YP : % 0,03 | 67

İmamoğlu ve Yavaş’tan dördüncü açıklama! 7 buçuk milyon oy sayılmadı