TCMB rezervleri eriyor: 2 milyar 51 milyon dolar geriledi
11 Mayıs 2022 Çarşamba

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri, bir önceki haftaya göre 2 milyar 51 milyon dolar azalarak 106 milyar 865 milyon dolara geriledi.
TCMB, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni yayınlandı. 22 Nisan’da 66 milyar 96 milyon dolar seviyesinde olan brüt dolar rezervleri, 1 milyar 353 milyon dolar gerileyerek, 42 milyar 820 milyon dolardan 41 milyar 467 milyon dolara indi. TCMB’nin swap hariç net rezervlerdeki görünüm de bozulmaya devam etti. Buna göre 29 Nisan haftasında swap hariç net rezervler eksi 47,6 milyar dolar oldu.
65 MİLYAR 398 MİLYON DOLARA DÜŞTÜ
“29 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 697 milyon dolar azalışla 65 milyar 398 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 22 Nisan’da 66 milyar 96 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 353 milyon dolar gerileyerek, 42 milyar 820 milyon dolardan 41 milyar 467 milyon dolara indi. Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 29 Nisan haftasında, bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 51 milyon dolar azalarak, 108 milyar 916 milyon dolardan 106 milyar 865 milyon dolara geriledi.”
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
29.01.2021 | 42.169 | 53.367 | 95.536 |
26.02.2021 | 40.719 | 54.495 | 95.214 |
26.03.2021 | 39.746 | 50.894 | 90.640 |
30.04.2021 | 40.936 | 46.915 | 87.851 |
28.05.2021 | 43.884 | 48.721 | 92.605 |
25.06.2021 | 40.918 | 59.240 | 100.158 |
30.07.2021 | 41.592 | 64.128 | 105.721 |
27.08.2021 | 40.308 | 77.956 | 118.265 |
24.09.2021 | 39.205 | 82.840 | 122.044 |
28.10.2021 | 39.679 | 84.105 | 123.463 |
26.11.2021 | 39.122 | 87.024 | 126.146 |
31.12.2021 | 38.489 | 72.564 | 111.052 |
28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 |
25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | ???????113.144 |
25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 |
01.04.2022 | 42.104 | 66.857 | 108.961 |
08.04.2022 | 42.195 | 67.718 | 109.913 |
15.04.2022 | 43.260 | 69.037 | 112.297 |
22.04.2022 | 42.820 | 66.096 | 108.916 |
29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 |
Benzer Haberler
Hedef tutmadı, ekonomi martta da açık verdi
16/05/2022 10:10
Merkez Bankası’na ‘haciz’ düzenlemesi
13/05/2022 8:51
Merkez Bankası 3,3 milyar dolar daha döviz sattı
11/05/2022 11:57
TCMB ve BDDK’dan bankalara döviz talimatı
10/05/2022 18:18
Merkez Bankası piyasayı yaklaşık 73 milyar TL fonladı
10/05/2022 15:58
HDP’li Beştaş: Bebek bezlerine alarm koyacağınıza Hazine’nin kasasına alarm koyun
09/05/2022 15:25